|
Kälteaggregate
Neue Scroll / Copeland Kälteaggregate / Kühlaggregate
für Kältemittel R404a
komplett mit:
• Alco/Emerson Filter
• Alco/Emerson Schauglas
• Alco/Emerson Ölabscheider
• ab 3 PS mit 2 Lüftern
• Phasenüberwachung
• Danfoss oder Emerson Druckschalter
bitte klicken
Preisliste:
Modell | PS | Preis Euro |
| | |
MC-H8-ZB21 | 3,0 | 1.400 Euro |
MC-M8-ZB30 | 4,0 | 1.625 Euro |
MC-M9-ZB38 | 5,0 | 1.875 Euro |
MC-M9-ZB45 | 6,0 | 2.125 Euro |
MC-M9-ZB58 | 8,0 | 2.875 Euro |
MC-M9-ZB66 | 9,0 | 3.125 Euro |
MC-V6-ZB75 | 10,0 | 3.560 Euro |
MC-V6-ZB92 | 12,0 | 3.690 Euro |
MC-W9-ZB114 | 15,0 | 4.625 Euro |
Alle Preise zzgl.
Mwst.
* Kälteaggregat empfohlen nur mit Plattenvorkühler (siehe im Angebot unter
Plattenkühler )
Neue Scroll / Copeland Kompressoren / Verdichter
Modell | PS | Preis Euro |
| | |
ZB21 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 3,0 | 725 Euro |
ZB30 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 4,0 | 925 Euro |
ZB38 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 5,0 | 1.025 Euro |
ZB45 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 6,0 | 1.150 Euro |
ZB58 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 8,0 | 1.590 Euro |
ZB66 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 9,0 | 1.750 Euro |
ZB75 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 10,0 | 1.940 Euro |
ZB92 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 12,0 | 2.175 Euro |
ZB114 380-420V/3/50Hz mit Schauglas | 15,0 | 2.350 Euro |
Alle Preise zzgl.
Mwst.
Händlerpreisliste zum Downloaden:
Händlerpreisliste für Kälteaggregate und Kompressoren
|